Size Chart
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 
| UK | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 20-22 | 22-24 | 
| EUROPE | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUST (IN / CM) | 32-33 81-84 | 33-35 86-89 | 36-37 91-94 | 38-40 98-102 | 41-43 105-109 | 
| WAIST (IN / CM) | 24-25 61-64 | 26-27 66-69 | 28-29 71-74 v | 30-32 77-81 | 33-35 85-89 | 
| HIP (IN / CM) | 34-35 88-90 | 36-37 93-95 | 38-39 98-100 | 41-42 104-107 | 44-45 112-116 | 
 
                         
                                            
 
                                     
                                    
 
                                    
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
 
                                     
                                    
 
                                    